| DATA RW DAN RT | |||||
| KELURAHAN BUBAKAN KECAMATAN MIJEN | |||||
| KOTA SEMARANG | |||||
| NO | RW | NAMA | RT | NAMA | ALAMAT |
| KETUA RW | KETUA RT | ||||
| 1 | 1 | Ribut Swasono | 1 | Nujianto | Bubakan RT.01/ RW.01 |
| 2 | Suyono | Bubakan RT.02/ RW.01 | |||
| 3 | Indarto | Bubakan RT.03/ RW.01 | |||
| 2 | Nur Jaib | 1 | Zakaria | Batok RT.01 / RW.02 | |
| 2 | Sugito | Batok RT.02 / RW.02 | |||
| 3 | Karno Effendi | Batok RT.03 / RW.02 | |||
| 4 | Abdul Qodir | Batok RT.04 / RW.02 | |||
| 3 | Muhadip Mustofa | 1 | Jumain | Kuncen RT.01/ RW.03 | |
| 2 | Achmad Kumaidi | Kuncen RT0.2/ RW.03 | |||
| 3 | Ikhsan Khafidzin | Kuncen RT.03/ RW.03 | |||
| 4 | Heru Kusbiantoro | Kuncen RT.04/ RW.03 | |||
| 4 | Sutarmin | 1 | Leonardos Prihmono | Teras bali RT.01/ RW.04 | |
| 2 | Rachmat | Teras bali RT.02/ RW.04 | |||
| 3 | Doni Saputra | Teras bali RT.03/ RW.04 | |||
| 4 | Budi Raharjo | Teras bali RT.04/RW. 04 | |||
| 5 | Heru Wahyudi | Teras bali RT.05/RW.04 | |||
| 6 | Kelik Wahyudi | Teras bali RT. 06/RW.04 | |||
| 5 | Stevanus Deni Kurnia | 1 | Bambang Pamilut Utomo | BSB Village RT.01/ RW.05 | |
| 2 | Benny Hiidayat | BSB Village RT.02/ RW.05 | |||
| 3 | M. Riefky Jaya Prasetya | BSB Village RT.03/ RW.05 | |||
